Suzuki Swift 1.3 DDiS 5d.
Suzuki Swift 1.3 DDiS 5d.
Suzuki
Swift
| Основные данные |
| Тип | легковой |
| Кузов | хетчбек 5d |
| Класс | A |
| Марка | Suzuki |
| Модель | Swift |
| Объем дв. | 1.3 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | - |
| Цена | 389550 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2004 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 14 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | - |
| Длина, мм | 3695 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | - |
| Колёсная база, мм | 2380 |
| Колея передних колёс, мм | 1470 |
| Колея задних колёс, мм | 1480 |
| Объём багажника min, л | 213 |
| Объём багажника max, л | 562 |
| Объём топливного бака, л | 45 |
| Масса автомобиля, кг | 1065 |
| Допустимая полная масса, кг | 1525 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Min радиус разворота, м | - |
| Размер дисков, | |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 1.3 |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Мощность, л.с. | 70 |
| Крутящий момент | - |
| Степень сжатия | 18 |
| Диаметр цилиндра | 70 |
| Количество клапанов | 4 |
| Ход поршня | 82 |
| Топливо | ДТ |
| Трансмиссия |
| Привод | Передний |
| КПП | АКПП |
| Количество передач | 4 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Винтовая пружина |
| Тип задней подвески | Торсион |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Рулевое управление |
| Тип | Шестерня-рейка |
| Усилитель | + |
Другие документы раздела