Phaeton 4.9 V10 TDI (313Hp)
Phaeton 4.9 V10 TDI (313Hp)
Volkswagen
Phaeton
| Основные данные |
| Тип | легковой |
| Кузов | седан |
| Класс | E |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Phaeton |
| Объем дв. | 4.9 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | 2003 |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2002 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 6,9 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 16,5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8,5 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 11,4 |
| Длина, мм | 5055 |
| Ширина, мм | 1903 |
| Высота, мм | 1450 |
| Дорожный просвет, мм | - |
| Колёсная база, мм | 2881 |
| Колея передних колёс, мм | 1628 |
| Колея задних колёс, мм | 1621 |
| Объём багажника min, л | 500 |
| Объём багажника max, л | - |
| Объём топливного бака, л | 90 |
| Масса автомобиля, кг | 2462 |
| Допустимая полная масса, кг | 2970 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Min радиус разворота, м | 9,9 |
| Размер дисков, | 18 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 4.9 |
| Расположение | спереди, продольно |
| Мощность, л.с. | 313 |
| Крутящий момент | 750 |
| Степень сжатия | 18 |
| Диаметр цилиндра | 81 |
| Количество клапанов | 20 |
| Ход поршня | 96 |
| Топливо | дизельное топливо |
| Трансмиссия |
| Привод | Полный |
| КПП | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Пневматический упругий элемент |
| Тип задней подвески | Пневматический упругий элемент |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня-рейка |
| Усилитель | гидравлический |
Другие документы раздела