Phaeton 6.0 W12 48 (420Hp)
Phaeton 6.0 W12 48 (420Hp)
Volkswagen
Phaeton
| Основные данные |
| Тип | легковой |
| Кузов | седан |
| Класс | E |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Phaeton |
| Объем дв. | 6.0 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | 2004 |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2002 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 285 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 6,1 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 23,9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 10,9 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 15,6 |
| Длина, мм | 5055 |
| Ширина, мм | 1903 |
| Высота, мм | 1450 |
| Дорожный просвет, мм | - |
| Колёсная база, мм | 2881 |
| Колея передних колёс, мм | 1628 |
| Колея задних колёс, мм | 1621 |
| Объём багажника min, л | 500 |
| Объём багажника max, л | - |
| Объём топливного бака, л | 90 |
| Масса автомобиля, кг | 2300 |
| Допустимая полная масса, кг | 2850 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Min радиус разворота, м | 9,9 |
| Размер дисков, | 16 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 6.0 |
| Расположение | спереди, продольно |
| Мощность, л.с. | 420 |
| Крутящий момент | 550 |
| Степень сжатия | 10,75 |
| Диаметр цилиндра | 84 |
| Количество клапанов | 48 |
| Ход поршня | 90 |
| Топливо | АИ-98 |
| Трансмиссия |
| Привод | Полный |
| КПП | АКПП |
| Количество передач | 5 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Пневматический упругий элемент |
| Тип задней подвески | Пневматический упругий элемент |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня-рейка |
| Усилитель | гидравлический |
Другие документы раздела