Volkswagen Tiguan 2.0i TDI
Volkswagen Tiguan 2.0i TDI
Volkswagen
Tiguan
| Основные данные |
| Тип | внедорожник |
| Кузов | универсал |
| Класс | B |
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Объем дв. | 2.0 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | 2008 |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2008 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10,7 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9,7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6,3 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 7,5 |
| Длина, мм | 4457 |
| Ширина, мм | 1809 |
| Высота, мм | 1686 |
| Дорожный просвет, мм | - |
| Колёсная база, мм | 2604 |
| Колея передних колёс, мм | 1570 |
| Колея задних колёс, мм | 1571 |
| Объём багажника min, л | 470 |
| Объём багажника max, л | 1510 |
| Объём топливного бака, л | 64 |
| Масса автомобиля, кг | 1604 |
| Допустимая полная масса, кг | 2260 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Min радиус разворота, м | - |
| Размер дисков, | 16 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 2.0 |
| Расположение | спереди, поперечно |
| Мощность, л.с. | 140 |
| Крутящий момент | 320 |
| Степень сжатия | - |
| Диаметр цилиндра | - |
| Количество клапанов | 16 |
| Ход поршня | - |
| Топливо | дизельное топливо |
| Трансмиссия |
| Привод | Полный |
| КПП | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня-рейка |
| Усилитель | гидравлический |
Другие документы раздела