Hammer H2
Hammer H2
Hummer
H2
| Основные данные |
| Тип | внедорожник |
| Кузов | универсал |
| Класс | D |
| Марка | Hummer |
| Модель | H2 |
| Объем дв. | 6.0 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | - |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2002 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 10,1 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 25 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 12 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 14,4 |
| Длина, мм | 4820 |
| Ширина, мм | 2063 |
| Высота, мм | 1977 |
| Дорожный просвет, мм | 254 |
| Колёсная база, мм | 3118 |
| Колея передних колёс, мм | 1763 |
| Колея задних колёс, мм | 1763 |
| Объём багажника min, л | - |
| Объём багажника max, л | 2451 |
| Объём топливного бака, л | 121 |
| Масса автомобиля, кг | 2985 |
| Допустимая полная масса, кг | 3900 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 9 |
| Min радиус разворота, м | - |
| Размер дисков, | R17 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 6.0 |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Мощность, л.с. | 321 |
| Крутящий момент | - |
| Степень сжатия | 9,4 |
| Диаметр цилиндра | 92 |
| Количество клапанов | 2 |
| Ход поршня | 102 |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия |
| Привод | Полный |
| КПП | АКПП |
| Количество передач | 4 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление |
| Тип | |
| Усилитель | + |
Другие документы раздела