Hummer H2 SUT
Hummer H2 SUT
Hummer
H2
| Основные данные |
| Тип | внедорожник |
| Кузов | пикап |
| Класс | D |
| Марка | Hummer |
| Модель | H2 |
| Объем дв. | 6.0 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | - |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2005 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | - |
| Расход топлива в городе, л/100 км | - |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | - |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | - |
| Длина, мм | 5170 |
| Ширина, мм | 2063 |
| Высота, мм | 2012 |
| Дорожный просвет, мм | 257 |
| Колёсная база, мм | 3118 |
| Колея передних колёс, мм | 1763 |
| Колея задних колёс, мм | 1763 |
| Объём багажника min, л | 623 |
| Объём багажника max, л | 1492 |
| Объём топливного бака, л | 121 |
| Масса автомобиля, кг | 2909 |
| Допустимая полная масса, кг | 3901 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 4 |
| Min радиус разворота, м | 6,6 |
| Размер дисков, | R17 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 6.0 |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Мощность, л.с. | 325 |
| Крутящий момент | - |
| Степень сжатия | 9,4 |
| Диаметр цилиндра | 102 |
| Количество клапанов | 2 |
| Ход поршня | 92 |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия |
| Привод | Полный |
| КПП | АКПП |
| Количество передач | 4 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Торсион |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление |
| Тип | |
| Усилитель | + |
Другие документы раздела