Skoda Fabia Sedan 1.9i SDI
Skoda Fabia Sedan 1.9i SDI
Skoda
Fabia
| Основные данные |
| Тип | легковой |
| Кузов | седан |
| Класс | B |
| Марка | Skoda |
| Модель | Fabia |
| Объем дв. | 1.9 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | 2001 |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2001 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 19 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 6,2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 5,3 |
| Длина, мм | 4222 |
| Ширина, мм | 1646 |
| Высота, мм | 1449 |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Колёсная база, мм | 2462 |
| Колея передних колёс, мм | 1419 |
| Колея задних колёс, мм | 1408 |
| Объём багажника min, л | 438 |
| Объём багажника max, л | 789 |
| Объём топливного бака, л | 45 |
| Масса автомобиля, кг | 1155 |
| Допустимая полная масса, кг | 1670 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Min радиус разворота, м | 9,9 |
| Размер дисков, | 14 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 1.9 |
| Расположение | спереди, поперечно |
| Мощность, л.с. | 64 |
| Крутящий момент | 125 |
| Степень сжатия | 19,5 |
| Диаметр цилиндра | 79 |
| Количество клапанов | 8 |
| Ход поршня | 96 |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия |
| Привод | Передний |
| КПП | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Поперечный стабилизатор |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня-рейка |
| Усилитель | гидравлический |
Другие документы раздела