SsangYong Kyron M 200 Xdi 4WD Automatic
SsangYong Kyron M 200 Xdi 4WD Automatic
Ssang Yong
Kyron
| Основные данные |
| Тип | внедорожник |
| Кузов | универсал |
| Класс | D |
| Марка | Ssang Yong |
| Модель | Kyron |
| Объем дв. | 2.0 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | 2005 |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | - |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 166 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 14,2 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10,6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7,1 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 8,4 |
| Длина, мм | 4660 |
| Ширина, мм | 1880 |
| Высота, мм | 1760 |
| Дорожный просвет, мм | 199 |
| Колёсная база, мм | 1740 |
| Колея передних колёс, мм | - |
| Колея задних колёс, мм | - |
| Объём багажника min, л | - |
| Объём багажника max, л | 1222 |
| Объём топливного бака, л | 75 |
| Масса автомобиля, кг | 1956 |
| Допустимая полная масса, кг | 2530 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Min радиус разворота, м | - |
| Размер дисков, | 16 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 2.0 |
| Расположение | спереди, продольно |
| Мощность, л.с. | 141 |
| Крутящий момент | 310 |
| Степень сжатия | - |
| Диаметр цилиндра | - |
| Количество клапанов | 16 |
| Ход поршня | - |
| Топливо | Бензин |
| Трансмиссия |
| Привод | Полный |
| КПП | АКПП |
| Количество передач | 4 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | независимая |
| Тип задней подвески | независимая |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня-рейка |
| Усилитель | гидравлический |
Другие документы раздела