SsangYong Rexton RX 290 TD Automatic
SsangYong Rexton RX 290 TD Automatic
Ssang Yong
Rexton
| Основные данные |
| Тип | внедорожник |
| Кузов | универсал |
| Класс | D |
| Марка | Ssang Yong |
| Модель | Rexton |
| Объем дв. | 2.9 |
| Статус | не производится |
| Год выпуска | 2002 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | - |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 157 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | - |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 15 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9,3 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | - |
| Длина, мм | 4720 |
| Ширина, мм | 1870 |
| Высота, мм | 1760 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колёсная база, мм | 2820 |
| Колея передних колёс, мм | - |
| Колея задних колёс, мм | - |
| Объём багажника min, л | 500 |
| Объём багажника max, л | 1920 |
| Объём топливного бака, л | 80 |
| Масса автомобиля, кг | 1859 |
| Допустимая полная масса, кг | 2550 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Min радиус разворота, м | - |
| Размер дисков, | 16 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 2.9 |
| Расположение | спереди, продольно |
| Мощность, л.с. | - |
| Крутящий момент | 256 |
| Степень сжатия | - |
| Диаметр цилиндра | - |
| Количество клапанов | 20 |
| Ход поршня | - |
| Топливо | Бензин |
| Трансмиссия |
| Привод | Полный |
| КПП | АКПП |
| Количество передач | 4 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | независимая |
| Тип задней подвески | зависимая |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня-рейка |
| Усилитель | гидравлический |
Другие документы раздела