Audi A4 Avant 1.8 TFSI (160Hp)
Audi A4 Avant 1.8 TFSI (160Hp)
Audi
A4
| Основные данные |
| Тип | легковой |
| Кузов | универсал |
| Класс | C |
| Марка | Audi |
| Модель | A4 |
| Объем дв. | 1.8 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | - |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2008 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 218 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 8,9 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9,7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5,8 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 7,2 |
| Длина, мм | 4703 |
| Ширина, мм | 1826 |
| Высота, мм | 1436 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Колёсная база, мм | 2808 |
| Колея передних колёс, мм | 1564 |
| Колея задних колёс, мм | 1551 |
| Объём багажника min, л | 490 |
| Объём багажника max, л | 1403 |
| Объём топливного бака, л | 65 |
| Масса автомобиля, кг | 1470 |
| Допустимая полная масса, кг | 2040 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Min радиус разворота, м | 5,7 |
| Размер дисков, | 7,5jx16, 7,5jx17 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 1.8 |
| Расположение | Спереди, поперечно |
| Мощность, л.с. | 160 |
| Крутящий момент | 250 |
| Степень сжатия | - |
| Диаметр цилиндра | - |
| Количество клапанов | 4 |
| Ход поршня | - |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия |
| Привод | Передний |
| КПП | МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление |
| Тип | Шестерня-рейка |
| Усилитель | + |
Другие документы раздела