Ssang Yong Actyon Sport 2.0Xdi
Ssang Yong Actyon Sport 2.0Xdi
Ssang Yong
Action
| Основные данные |
| Тип | внедорожник |
| Кузов | универсал |
| Класс | D |
| Марка | Ssang Yong |
| Модель | Action |
| Объем дв. | 2.0 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | 2008 |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | - |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 161 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 15,1 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11,1 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6,2 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 8 |
| Длина, мм | 4965 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1755 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Колёсная база, мм | 3060 |
| Колея передних колёс, мм | - |
| Колея задних колёс, мм | - |
| Объём багажника min, л | - |
| Объём багажника max, л | - |
| Объём топливного бака, л | 75 |
| Масса автомобиля, кг | 2007 |
| Допустимая полная масса, кг | 2740 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 10 |
| Min радиус разворота, м | - |
| Размер дисков, | |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 2.0 |
| Расположение | спереди, продольно |
| Мощность, л.с. | 141 |
| Крутящий момент | 310 |
| Степень сжатия | - |
| Диаметр цилиндра | - |
| Количество клапанов | - |
| Ход поршня | - |
| Топливо | дизельное топливо |
| Трансмиссия |
| Привод | Полный |
| КПП | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня-рейка |
| Усилитель | гидравлический |
Другие документы раздела