BMW X6 xDrive50i (407Hp)
BMW X6 xDrive50i (407Hp)
BMW
X
| Основные данные |
| Тип | внедорожник |
| Кузов | SUV |
| Класс | D |
| Марка | BMW |
| Модель | X |
| Объем дв. | 4.4 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | - |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2008 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 5,4 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 17,6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 9,5 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 12,5 |
| Длина, мм | 4877 |
| Ширина, мм | 1983 |
| Высота, мм | 1690 |
| Дорожный просвет, мм | - |
| Колёсная база, мм | 2933 |
| Колея передних колёс, мм | 1664 |
| Колея задних колёс, мм | 1706 |
| Объём багажника min, л | 570 |
| Объём багажника max, л | 1450 |
| Объём топливного бака, л | 85 |
| Масса автомобиля, кг | 2265 |
| Допустимая полная масса, кг | 2850 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
| Min радиус разворота, м | 6,9 |
| Размер дисков, | |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 4.4 |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Мощность, л.с. | 407 |
| Крутящий момент | 600 |
| Степень сжатия | - |
| Диаметр цилиндра | - |
| Количество клапанов | 32 |
| Ход поршня | - |
| Топливо | АИ-98 |
| Трансмиссия |
| Привод | Полный |
| КПП | АКПП |
| Количество передач | 6 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление |
| Тип | |
| Усилитель | |
Другие документы раздела