Daewoo Matiz 0.8i (52HP)
Daewoo Matiz 0.8i (52HP)
Daewoo
Matiz
| Основные данные |
| Тип | легковой |
| Кузов | хетчбек 5d |
| Класс | A |
| Марка | Daewoo |
| Модель | Matiz |
| Объем дв. | 0.8 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | 1998 |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 1998 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 144 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 17 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 7,9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5,1 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 6,14 |
| Длина, мм | 3495 |
| Ширина, мм | 1495 |
| Высота, мм | 1480 |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Колёсная база, мм | 2340 |
| Колея передних колёс, мм | 1315 |
| Колея задних колёс, мм | 1280 |
| Объём багажника min, л | 165 |
| Объём багажника max, л | 625 |
| Объём топливного бака, л | 38 |
| Масса автомобиля, кг | 725 |
| Допустимая полная масса, кг | 1210 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Min радиус разворота, м | 9 |
| Размер дисков, | 13 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 0.8 |
| Расположение | спереди, поперечно |
| Мощность, л.с. | 52 |
| Крутящий момент | 69 |
| Степень сжатия | 9,3 |
| Диаметр цилиндра | 68 |
| Количество клапанов | 6 |
| Ход поршня | 72 |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия |
| Привод | Передний |
| КПП | Вариатор |
| Количество передач | 0 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня-рейка |
| Усилитель | есть |
Другие документы раздела