Daewoo Nexia 1.5i 16v (90 HP)
Daewoo Nexia 1.5i 16v (90 HP)
Daewoo
Nexia
| Основные данные |
| Тип | легковой |
| Кузов | седан |
| Класс | C |
| Марка | Daewoo |
| Модель | Nexia |
| Объем дв. | 1.5 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | 2003 |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2003 |
| Конец производства, г | 2008 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 12,2 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9,7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6,5 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 7,3 |
| Длина, мм | 4482 |
| Ширина, мм | 1662 |
| Высота, мм | 1393 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Колёсная база, мм | 2520 |
| Колея передних колёс, мм | 1400 |
| Колея задних колёс, мм | 1406 |
| Объём багажника min, л | 530 |
| Объём багажника max, л | - |
| Объём топливного бака, л | 50 |
| Масса автомобиля, кг | 1036 |
| Допустимая полная масса, кг | 1530 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Min радиус разворота, м | - |
| Размер дисков, | 13, 14 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 1.5 |
| Расположение | спереди, поперечно |
| Мощность, л.с. | 90 |
| Крутящий момент | 137 |
| Степень сжатия | 9,2 |
| Диаметр цилиндра | 76 |
| Количество клапанов | 16 |
| Ход поршня | 82 |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия |
| Привод | Передний |
| КПП | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Подвеская с тягой, соединяющей рычаги |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня-рейка |
| Усилитель | есть |
Другие документы раздела