Daewoo Nexia 1.5i (90 HP)
Daewoo Nexia 1.5i (90 HP)
Daewoo
Nexia
| Основные данные |
| Тип | легковой |
| Кузов | седан |
| Класс | C |
| Марка | Daewoo |
| Модель | Nexia |
| Объем дв. | 1.5 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | 2008 |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2008 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 12,5 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8,5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7,7 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | - |
| Длина, мм | 4482 |
| Ширина, мм | 1662 |
| Высота, мм | 1393 |
| Дорожный просвет, мм | 158 |
| Колёсная база, мм | - |
| Колея передних колёс, мм | 1400 |
| Колея задних колёс, мм | 1406 |
| Объём багажника min, л | 530 |
| Объём багажника max, л | - |
| Объём топливного бака, л | 50 |
| Масса автомобиля, кг | 969 |
| Допустимая полная масса, кг | 1460 |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Min радиус разворота, м | - |
| Размер дисков, | 14 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 1.5 |
| Расположение | спереди, поперечно |
| Мощность, л.с. | 80 |
| Крутящий момент | 123 |
| Степень сжатия | 8,6 |
| Диаметр цилиндра | 76 |
| Количество клапанов | 8 |
| Ход поршня | 82 |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия |
| Привод | Передний |
| КПП | МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Рулевое управление |
| Тип | шестерня-рейка |
| Усилитель | есть |
Другие документы раздела