Tahoe (GMT900) 5.3 i V8 AWD
Tahoe (GMT900) 5.3 i V8 AWD
Chevrolet
Tahoe 2007 -
| Основные данные |
| Тип | внедорожник |
| Кузов | универсал |
| Класс | E |
| Марка | Chevrolet |
| Модель | Tahoe 2007 - |
| Объем дв. | 5.3 |
| Статус | в производстве |
| Год выпуска | - |
| Цена | 0 |
| Общие параметры |
| Начало производства, г | 2007 |
| Конец производства, г | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 8,5 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 15,7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 11,2 |
| Расход топлива в смешанном режиме, л/100 км | 13 |
| Длина, мм | 5130 |
| Ширина, мм | 2007 |
| Высота, мм | 1955 |
| Дорожный просвет, мм | - |
| Колёсная база, мм | 2946 |
| Колея передних колёс, мм | 1732 |
| Колея задних колёс, мм | 1702 |
| Объём багажника min, л | 479 |
| Объём багажника max, л | 3084 |
| Объём топливного бака, л | 98 |
| Масса автомобиля, кг | 2570 |
| Допустимая полная масса, кг | 3311 |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 9 |
| Min радиус разворота, м | - |
| Размер дисков, | R17 |
| Двигатель |
| Объём двигателя, л | 5.3 |
| Расположение | Спереди, продольно |
| Мощность, л.с. | 324 |
| Крутящий момент | - |
| Степень сжатия | 9,9 |
| Диаметр цилиндра | 96 |
| Количество клапанов | 2 |
| Ход поршня | 92 |
| Топливо | АИ-95 |
| Трансмиссия |
| Привод | Полный |
| КПП | АКПП |
| Количество передач | 4 |
| Подвеска и тормозная система |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление |
| Тип | |
| Усилитель | + |
Другие документы раздела