Chevrolet Aveo седан - комплектация 1AL69EN55
| Код комплектации | 1AK69EN5Y | 1AK69EN55 | 1AK69GU57 | 1AL69EN55 | 1AL69GU52 | 1AL69GEA7 | |
| Цена, руб. | 391,700 | 435,100 | 454,200 | 464,800 | 483,800 | 521,800 | |
| Усилитель руля | |||||||
| Кондиционер с воздушным фильтром | |||||||
| Подушка безопасности водителя | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности | |||||||
| ABS | |||||||
| Внешнее оборудование | |||||||
| 13x5.0J стальные диски | |||||||
| 14x5.5J стальные диски | |||||||
| 15x6.0J стальные диски | |||||||
| Колпаки колес | |||||||
| Шины 155/80 R 13 | |||||||
| Шины 185/55 R 15 | |||||||
| Шины 185/60 R 14 | |||||||
| Тонировка стекол | |||||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||
| Ручки дверей цвета кузова | |||||||
| Бамперы в цвет кузова | |||||||
| Внутреннее оборудование | |||||||
| Футляр для хранения солнечных очков | |||||||
| Зеркала на солнцезащитных козырьках | |||||||
| Обивка дверей с тканевыми вставками | |||||||
| Комфорт салона | |||||||
| Регулируемое по высоте водительское сидение | |||||||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | |||||||
| Радио и CD-проигрыватель с MP3 (4 динамика) | |||||||
| Удобство управления | |||||||
| Комбинация приборов с тахометром | |||||||
| Комбинация приборов с тахометром de lux | |||||||
| Дистанционное открытие крышки багажника и бензобака | |||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | |||||||
| Электрические стеклоподъемники передних стекол | |||||||
| Ручная регулировка фар | |||||||
| Центральный замок | |||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением и сигнализацией | |||||||
| Безопасность | |||||||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||||
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | |||||||
| Защита колен | |||||||
| Индикатор ремня безопасности водителя | |||||||
| Защита автомобиля | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
