Chevrolet Aveo хэтчбек - комплектация 1AK08EN5C
| Код комплектации | 1AK08EN59 | 1AK08EN5B | 1AK08EN5C | 1AL08EN5F | 1AL08GEA2 | 1AL08GU51 |
| Цена, руб. | 393,800 | 413,000 | 426,500 | 442,700 | 464,500 | 502,500 |
| Кондиционер с воздушным фильтром | ||||||
| Усилитель руля | ||||||
| ABS | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Фронтальные подушки безопасности | ||||||
| Внешнее оборудование | ||||||
| Стальные колесные диски R14 | ||||||
| Стальные колесные диски R15 | ||||||
| Колпаки колес | ||||||
| Шины 185/60 R14 | ||||||
| Шины 185/55 R 15 | ||||||
| Газовые амортизаторы | ||||||
| Тонировка стекол | ||||||
| Зеркала заднего вида цвета кузова | ||||||
| Ручки дверей цвета кузова | ||||||
| Внутренне оборудование | ||||||
| Зеркала на солнцезащитных козырьках | ||||||
| Футляр для хранения солнечных очков | ||||||
| Электронные часы | ||||||
| Маршрутный компьютер | ||||||
| Комфорт салона | ||||||
| Регулируемое по высоте водительское сиденье | ||||||
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | ||||||
| Удобство управления | ||||||
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
| Электрические стеклоподъемники передних стекол | ||||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом | ||||||
| Обогрев наружных зеркал | ||||||
| Радио и MP3-проигрыватель (4 динамика ) | ||||||
| Безопасность | ||||||
| Электрические преднатяжители ремней безопасности | ||||||
| Индикатор ремня безопасности водителя | ||||||
| Отключение подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
| Центральный замок | ||||||
| Центральный замок с д/у и сигнализацией | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
