КазЭнерго-Строй - Аренда спецтехники в Казани
Успей купить автомобиль по уникальной цене!
Peugeot 107 | |||||
Модель | Комплектация | Коробка передач | Объем двигателя/Мощность | Цвет - Описание | Цена |
107 5D | Active | 2-TRONIC | 1,0 68 л.с. | GRIS BLEU 531 (Сливовый) металлик | 461 500р. |
108 5D | Active | 2-TRONIC | 1,0 68 л.с. | BLANC LIPIZAN (белый) Б | 457 000р. |
109 5D | Active | MT | 1,0 68 л.с. | BLANC LIPIZAN (белый) Б | 434 000р. |
Peugeot 308 | |||||
Модель | Комплектация | Коробка передач | Объем двигателя/Мощность | Цвет - Описание | Цена |
308 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | VAPOR GREY (серо-бежевый) металлик | 612 000р. |
309 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | TERRE D'OMBRE (тёмно-коричневый) металлик | 612 000р. |
310 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | VAPOR GREY (серо-бежевый) металлик | 612 000р. |
311 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | TERRE D'OMBRE (тёмно-коричневый) металлик | 612 000р. |
312 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | VAPOR GREY (серо-бежевый) металлик | 612 000р. |
313 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | ROUGE BABYLONE (перламутр красный) | 629 000р. |
314 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | GRIS ALUMINIUM (серебристый) металлик | 625 000р. |
315 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | TERRE D'OMBRE (тёмно-коричневый) металлик | 625 000р. |
316 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | TERRE D'OMBRE (тёмно-коричневый) металлик | 625 000р. |
317 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | ROUGE BABYLONE (перламутр красный) | 629 000р. |
318 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | VAPOR GREY (серо-бежевый) металлик | 625 000р. |
319 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | GRIS SHARK (темно-серый) металлик | 625 000р. |
320 5D | Access | АТ | 1,6 120 л.с. | GRIS ALUMINIUM (серебристый) металлик | 625 000р. |
Peugeot 408 | |||||
Модель | Комплектация | Коробка передач | Объем двигателя/Мощность | Цвет - Описание | Цена |
408 | Allure | AT6 | 1,6 150 л.с. | GRIS SHARK (темно-серый) металлик | 771 000р. |
408 | Allure | AT6 | 1,6 150 л.с. | GRIS SHARK (темно-серый) металлик | 771 000р. |
408 | Allure | AT6 | 1,6 150 л.с. | GRIS SHARK (темно-серый) металлик | 739 000р. |
408 | Allure | AT6 | 1,6 150 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 729 000р. |
408 | Allure | AT6 | 1,6 150 л.с. | NOIR PERLA NERA (черный) металлик | 739 000р. |
408 | Allure | AT6 | 1,6 150 л.с. | NOIR PERLA NERA (черный) металлик | 739 000р. |
408 | Active | AT | 1,6 120 л.с. | GRIS SHARK (темно-серый) металлик | 594 000р. |
408 | Active | AT | 1,6 120 л.с. | BLEU BOURRASQUE (синий) металлик | 600 500р. |
408 | Active | AT | 1,6 120 л.с. | ROUGE ERYTHREE (красный) металлик | 613 000р. |
408 | Allure | AT6 | 1,6 150 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 729 000р. |
408 | Active | AT | 1,6 120 л.с. | BLEU BOURRASQUE (синий) металлик | 616 000р. |
408 | Active | AT | 1,6 120 л.с. | BLEU BOURRASQUE (синий) металлик | 616 000р. |
408 | Active | AT | 1,6 120 л.с. | SIWA BEIGE (бежевый) металлик | 616 000р. |
408 | Active | MT | 1,6 110 л.с. | SIWA BEIGE (бежевый) металлик | 637 000р. |
408 | Allure | AT6 | 1,6 150 л.с. | NOIR PERLA NERA (черный) металлик | 739 000р. |
408 | Allure | AT6 | 1,6 150 л.с. | NOIR PERLA NERA (черный) металлик | 739 000р. |
408 | Active | AT | 1,6 120 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 584 000р. |
408 | Active | AT | 1,6 120 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 584 000р. |
408 | Allure | MT | 1,6 112 л.с. | NOIR PERLA NERA (черный) металлик | 744 000р. |
408 | Active | AT | 1,6 150 л.с. | BLEU BOURRASQUE (синий) металлик | 742 000р. |
408 | Access Hdi | MT | 1,6 112 л.с. | NOIR PERLA NERA (черный) металлик | 744 000р. |
408 | Active | MT | 1,6 110 л.с. | GRIS ALUMINIUM (серебристый) металлик | 1 085 200р. |
408 | Access | MT | 1,6 110 л.с. | SIWA BEIGE (бежевый) металлик | 744 000р. |
408 | Access | MT | 1,6 110 л.с. | NOIR PERLA NERA (черный) металлик | 1 085 200р. |
408 | Active Hdi | MT | 1,6 112 л.с. | GRIS ALUMINIUM (серебристый) металлик | 1 085 200р. |
408 | Active | MT | 1,6 110 л.с. | SIWA BEIGE (бежевый) металлик | 744 000р. |
408 | Active Hdi | MT | 1,6 112 л.с. | NOIR PERLA NERA (черный) металлик | 1 085 200р. |
408 | Active | MT | 1,6 110 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 1 085 200р. |
408 | Active | MT | 1,6 110 л.с. | BLEU BOURRASQUE (синий) металлик | 744 000р. |
408 | Active | MT | 1,6 110 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 1 085 200р. |
408 | Active Hdi | MT | 1,6 112 л.с. | SIWA BEIGE (бежевый) металлик | 744 000р. |
408 | Active | MT | 1,6 110 л.с. | SIWA BEIGE (бежевый) металлик | 1 085 200р. |
408 | Active | MT | 1,6 110 л.с. | GRIS SHARK (темно-серый) металлик | 744 000р. |
408 | Active | MT | 1,6 110 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 1 085 200р. |
408 | Active | MT | 1,6 110 л.с. | SIWA BEIGE (бежевый) металлик | 611 000р. |
408 | Active Hdi | MT | 1,6 112 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 661 000р. |
408 | Access | MT | 1,6 112 л.с. | GRIS SHARK (темно-серый) металлик | 647 000р. |
408 | Access | MT | 1,6 110 л.с. | NOIR PERLA NERA (черный) металлик | 559 000р. |
Peugeot 508 | |||||
Модель | Комплектация | Коробка передач | Объем двигателя/Мощность | Цвет - Описание | Цена |
508 | ACCESS | AT | 1,6 120 л.с | NOIR PERLA NERA (черный) металлик | 819 000р. |
508 | ACCESS | AT | 1,6 120 л.с | BRUN GUARNJA (коричневый) металлик | 779 000р. |
Peugeot 3008 | |||||
Модель | Комплектация | Коробка передач | Объем двигателя/Мощность | Цвет - Описание | Цена |
3008 | ACTIVE | MT5 | 120 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 808 500р. |
3008 | ACTIVE | MT5 | 120 л.с. | BRUN HICKORY (коричневый) металлик | 818 000р. |
3008 | ACTIVE | AT | 112 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 922 000р. |
3008 | ACTIVE | AT | 113 л.с. | BRUN HICKORY (коричневый) металлик | 938 000р. |
3008 | ACTIVE | MT5 | 120 л.с. | GRIS SHARK (темно-серый) металлик | 818 000р. |
3008 | ACTIVE | MT5 | 120 л.с. | VAPOR GREY (серо-бежевый) металлик | 818 000р. |
3008 | ACTIVE | AT6 | 150 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 933 000р. |
3008 | ACTIVE | AT6 | 151 л.с. | BLANC BANQUISE (белый) Б | 933 000р. |
3008 | ACTIVE | AT6 | 152 л.с. | BRUN HICKORY (коричневый) металлик | 934 000р. |
3008 | ACTIVE | MT5 | 120 л.с. | BRUN HICKORY (коричневый) металлик | 824 500р. |
3008 | ACTIVE | MT5 | 120 л.с. | VAPOR GREY (серо-бежевый) металлик | 824 500р. |
Боксер | |||||
Модель | Комплектация | Коробка передач | Объем двигателя/Мощность | Цвет - Описание | Цена |
Боксер | FgTI 440 L4H2 | МТ | 130 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 1 355 100р. |
Боксер | FgTI 440 L4H2(130hp)/NN Mg_345 | МТ | 130 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 1 355 100р. |
Боксер | FgTl 335 L3H2(130hp) | МТ | 130 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 1 085 200р. |
Боксер | FgTl 335 L3H2(130hp) | МТ | 130 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 1 085 200р. |
Боксер | ChCa L3 2.2 Hdi(130hp) | МТ | 130 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 744 000р. |
Боксер | FgTl 330 L2H2(130hp) | МТ | 130 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 744 000р. |
Боксер | FgTI 440 L4H2(130hp) | МТ | 130 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 1 085 200р. |
Боксер | ChCa 335 L3(130hp) | МТ | 130 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 744 000р. |
Боксер | FgTI 435 L4H3(130hp) | МТ | 130 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 1 162 200р. |
Боксер | FgTl 335 L2H2(130hp) | МТ | 130 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 1 073 000р. |
Боксер | FgTI 435 L4H3(130hp) | МТ | 130 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 1 146 700р. |
ПАРТНЕР | |||||
Модель | Комплектация | Коробка передач | Объем двигателя/Мощность | Цвет - Описание | Цена |
Партнер VP | Partner VP2 ACTIVE | МТ | 90 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 623 000р. |
Партнер VP | Partner VP1 ACCESS | МТ | 90 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 627 300р. |
Партнер VP | Partner VP1 ACCESS | МТ | 90 л.с | NOIR ONYX (черный) Б | 627 300р. |
Партнер VP | Partner VP1 ACCESS | МТ | 90 л.с | GRIS ALUMINIUM (серебристый) металлик | 639 300р. |
Партнер VU | Partner B9 FRG court 16E 90 hp | МТ | 90 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 608 200р. |
Партнер VU | Partner B9 FRG long 16 HDi p | МТ | 91 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 48 000р. |
Партнер VU | Partner FRG long 16 HDi | МТ | 92 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 661 000р. |
Партнер VU | Partner FRG court 16E 90 hp | МТ | 93 л.с | NOIR ONYX (черный) Б | 581 000р. |
Партнер VU | Partner FRG court 16E 90 hp | МТ | 94 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 581 000р. |
Партнер VU | Partner FRG court 16E 90 hp | МТ | 95 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б | 581 000р. |
Партнер VU | Partner FRG court 16E 90 hp | МТ | 96 л.с | BLANC BANQUISE (белый) Б 5 | 581 000р. |
Более подробная информация в отделе продаж Peugeot и по тел. 211-01-01