Рейтинг продаж легковых автомобилей (Март 2011 года)

Рейтинг продаж легковых автомобилей (март 2011)Российский автомобильный рынок стабильно развивается по мнению представителей Ассоциации Европейского Бизнеса

Рейтинг продаж легковых автомобилей (март 2011)

    Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за первый квартал 2011 года выросли на 77%, или на 224.867 штук по сравнению с 2010г., по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Рост продаж в марте 2011 года также составил 77%, или 96.924 штуки по сравнению с тем же периодом 2010 года. В десятке лидеров по моделям среди легковых автомобильных марок, наиболее продаваемых с начала года, девять производятся в России (точные данные приведены в таблице).    

    Первое место по прежнему держит за собой продукция "АвтоВАЗа". Причем в рейтинге продаваемости по моделям LADA занимает первые четыре строчки. Их занимают Kalina, 2105/07, Priora и Samara. За ними в порядке убывания продаж следуют: RENAULT Logan, FORD Focus, LADA 4*4,  DAEWOО Nexia, HYUNDAI Solaris, CHEVROLET Niva, KIА Riо, OPEL Astra (вкл. Astra Cabrio), VW Polo, NISSAN Qashqai,  RENAULT Sandero, CHEVROLET Lacetti, SKODA Octavia A5,  DAEWOO Matiz, KIA Cee'd,  TOYOTA RAV 4, ИЖ (2104),  TOYOTA Corolla,  CHEVROLET Aveo, MITSUBISHI ASX, Chevrolet Cruze. 

    Примечательно, что если в общем рейтинге позиции производителей практически не изменились, то в рейтинге продаваемости по моделям произошли значительные изменения. Улучшил свою позицию Hyundai Solaris и сильно "сполз" Nissan Qashqai. На строчку ниже опустилась Нива (LADA 4*4). Вытеснили старых два новых участника - ИЖ и Chevrolet Cruze. Стабильностью отличается Volkswagen со своим популярным бюджетным седаном - Polo - и Renault Logan, который буквально "дышит в спину" Ладам.

 МАРКИ  1 кв. 2011  1 кв. 2010  % Март 2011 Март 2010  %
 LADA  121251  71632  69%  48183  34177  41%
 RENAULT  31031  16110  93%  13236  7605  74%
 CHEVROLET  31003  20539  51%  13941  9370  49%
 KIA  30250  17659  71%  12050  7079  70%
 NISSAN  27629  10489  163%  10278  4174  146%
 HYUNDAI  27491  17889  54%  12517  6068  106%
 TOYOTA  27104  12046  125%  12567  4681  168%
 FORD  20919  14809  41%  10644  7433  43%
 DAEWOO  18152  10886  67%  8354  4818  73%
 VOLKSWAGEN  16783  8641  94%  7060  3535  100%
 ГАЗ  16140  11140  45%  6985  4723  48%
 MITSUBISHI  14516  4647  212%  6051  2230  171%
 SKODA  13415  6967  93%  5520  2933  88%
 OPEL  12117  5887  106%  4974  2342  112%
 УАЗ  11171  6726  66%  4775  2747  74%
 PEUGEOT  9132  5703   60%  3672  2153  71%
 MAZDA  9062  4980  82%  4753  1951  144%
 SUZUKI  8298  4915  69%  3725  1521  145%
 ИЖ (вкл. ВАЗ 2104)  7599  21  36086%  4700  2  234900%
 FIAT  5870  2977  97%  3430  1336  157%
 CITROEN  5444  2187  149%  2287  960  138%
 MERCEDES-BENZ  5363  2878  86%  2301  1123  105%
 BMW  4959  4495  10%  2003  1902  5%
 AUDI  4413  3958  11%  1703  1833  -7%
 HONDA  3925  3982  -1%  2323  1736  34%
 SSANGYONG  3574  1805  98%  1578  521  203%
 CHANCE  3228  2041  58%  1235  1003  23%
 LEXUS  3051  1343  127%  1431  526  173%
 LIFAN  2697  656  311%  1028  337  205%
 LAND ROVER  2674  1869  43%  1295  856  51%
 VOLVO  2345  1461  74%  1260  629  100%
 SUBARU  2501  1807  38%  1058  606  75%
 VOLKSWAGEN ком. автмб.  2350  837  181%  1063  401  165%
 INFINITI  1966  890  121%  891  263  239%
 VORTEX  1829  1052  74% 1235   255  384% 
 БОГДАН  1825  0  -  952  0  -
 GREAT WALL  1185  418  183%  426  191  123%
 CHERY  910  1550  -41%  353  685  -48%
 HAIMA  651  0  -  304  0  -
 ТАГАЗ  602  2468  -76%  52  835  -94%
 GEELY  595  506  18%  273  284  -4%
 CADILLAC  421  215  96%  167  108  55%
 PORSCHE  362  213  70%  141  89  58%
 MERCEDES-BENZ ком. автмб.  263  380  -31%  133   122  9%
 SEAT  242  180  34%  127  108  18%
 MINI  239  173  38%  137  88  56%
 JEEP  224  114  96%  86  49  76%
 JAGUAR  200  144  39%  100  59  69%
 ISUZU  68  31  119%  29  14  107%
 DODGE  41  53  -23%  26  20  30%
 CHRYSLER  24  68  -65%  11   24  -54%
 ИТОГИ:  517304  292437  77%  223429  126505  77%

Другие документы раздела