Рейтинг продаж легковых автомобилей (Июнь 2011 года)

Рейтинг продаж легковых автомобилей (Июнь 2011)Ассоциация Европейского Бизнеса подвела итоги первого полугодия

Рейтинг продаж легковых автомобилей (Июнь 2011)
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 56%

   На основании данных Ассоциации Европейского Бизнеса продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 56% за первое полугодие 2011 и на 40% в июне 2010. В десятке лидеров по моделям среди легковых автомобильных марок по итогам первых шести месяцев 2011 по-прежнему – девять местного производства.

   Данные прокомментировал Дэвид Томас, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Рост в 56% в первой половине 2011 года демонстрирует, что российский рынок окончательно стабилизировался. Эти показатели превышают наш последний прогноз в 2.35 млн продаваемых автомобилей в год. Продажи в июне 2011 года увеличились на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Казалось бы, темпы роста замедляются, однако мы не должны забывать, что вторую половину этого года мы будем сравнивать с началом периода восстановления в 2010. Как только мы проанализируем полученные результаты, мы сможем представить скорректированный прогноз до конца 2011 года».

   В первую десятку продаваемости по моделям вошли:

   1. LADA Kalina
   2. LADA 2104/2105/2107
   3. LADA Priora
   4. LADA Samara
   5. RENAULT Logan
   6. HYUNDAI Solaris
   7. FORD Focus
   8. LADA 4x4
   9. DAEWOO Nexia
   10. KIA Rio

   Ниже, в таблице, представлены полные данные по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за первое полугодие  2011 года.

 

 МАРКИ Янв. - Июнь 2011 Янв. - Июнь 2010  % Июнь 2011  Июнь 2010  %
LADA  291540  22210 31%  55029  51450 7%
CHEVROLET  81527  53010 54% 18093 10435 73%
RENAULT 74337 42227 76%  15198  8528 78%
HYUNDAI 73813 38549 91% 16211 7360 120%
KIA 72901 45729 59% 14507 10050 44%
NISSAN 59374 27102 119% 9931  6105 63%
TOYOTA 57615 30896 86% 7424 6922 7%
FORD 53556 39369 36% 12867 9804 31%
VOLKSWAGEN 45517 22534 102% 11167 5182 115%
DAEWOO 45127 32316 40% 9402 7395 27%
ГАЗ 39992 30009 33% 8783 6969 26%
MITSUBISHI 35006 14904 135% 5509 3703 49%
SKODA 32528 20865 56% 7024 5259 34%
OPEL 30357 13214 130% 6412 2851 125%
УАЗ 24207 18732 29% 4484 4286 5%
PEUGEOT 21660 13642 59% 4371  2912 50%
SUZUKI 18066 12193 48% 2723 2279 19%
MAZDA 17124 9073 89% 2875 1926 49%
FIAT 14482 8570 69% 3013 2024 49%
MERCEDES-BENZ 13090 7675 71% 2902 1667 74%
BMW 12543 9718 29% 2803 1988 41%
CITROEN 12134 6339 91% 2504 1365 83%
AUDI 11757 9470 24% 2221 1807 23%
HONDA 9529 9986 -5% 1839 1561 18%
SSANGYONG 9107 4939 84% 2084 1413 47%
CHANCE 8932 7203 24% 2207 2085 6%
LIFAN 7544 2261   234% 1623 667 143%
LEXUS 7231 4212 72% 961 865 11%
VOLVO 6801 4145 64% 1514 983 54%
VORTEX 6193 1580 292% 2386 104 2194%
LAND ROVER 5981 3946 52% 1090 653 67%
SUBARU 5796 4237 37% 1475 734 101%
VOLKSWAGEN ком. автмб. 5451 2235 144% 1138 538 112%
БОГДАН 3910 2859 37% 619 1163 -47%
INFINITI 3190 1831 74% 436 329 33%
GREAT WALL 2682 1141 135% 541  228 137% 
ИЖ 2396 4 - 258 0 -
CHERY 2107 4526 -53% 466 1052 -56%
GEELY 1846 1115 66% 417 66 595%
HAIMA 1324 0  - 228 0  -
CADILLAC 1220 455 168% 260 47 453%
SEAT 1037 495 109% 414 120 245%
PORSCHE 1035 634 63% 216 133 62%
MERCEDES-BENZ ком. автмб. 971 823 18% 272 158 72%
MINI 807 425  90% 205  90 128%
ТАГАЗ 714 5265 -86% 19 611 -97%
JEEP 566 202 180% 148 19 679%
JAGUAR 483 390 24% 98 90 9%
ISUZU 191 109 75% 46 39 18%
DODGE 106 121 -12% 16  11 45%
CHRYSLER 39 107 -64% 0 6 -
ИТОГИ: 1235442 793483 56% 246429 176026  40%

Другие документы раздела