Рейтинг продаж легковых автомобилей (Август 2011 года)

Рейтинг продаж легковых автомобилейLada Kalina продолжает победное шествие по стране

Рейтинг продаж легковых автомобилей
Kalina продолжает бить рекорды

   Ассоциация Европейского Бизнеса подвела итоги продаж новых легковых автомобилей в России за август 2011 года. Статистика показывает, что российский автомобильный рынок продолжает развиваться в хорошем темпе.

   Причем неизменным лидером продаж среди всех марок и моделей остается Lada Kalina, следующие три позиции занимают также модели Lada, за которыми слеует Hyundai Solaris - бюджетный седан, очередь за которым растягивается как минимум на календарный год. Тем не менее, Solaris пока не смог вывести общее количество продаж автомобилей Hyundai на вторую позицию в общем рейтинге.

   Ниже приведены продажи новых легковых автомобилей в России по август 2011 года.

 МАРКИ

Янв. - Авг. 2011

Янв. - Авг. 2010

 %

Авг. 2011

 Авг. 2010

 %

LADA 392999 319647 23% 50941 45416

12%

CHEVROLET

111611

70034 59% 14225 8038 77%
KIA 100355 67238 49%  11007 8574 16%
RENAULT 99642 57230 74% 11850 6429 84%
HYUNDAI 98844 53282 86% 12204 7532 62%
NISSAN 81567 41754 95%  10949  7389 48%
TOYOTA 75634 47263

60%

10681 8116 32%
FORD 71157 51709 38% 8401 6131 37%
VOLKSWAGEN 66923 32892 103% 10452 5256 99%
DAEWOO 63131 47171 34% 9050 7451 21%
ГАЗ 56270 43506 29% 7860 6883 14%
MITSUBISHI 45890 23719 93% 6007 5020 20%
SKODA 43604 30277 44% 4946 4415 12%
OPEL 42884 20651 108% 6281 4034 56%
УАЗ 33792 27059 25% 5095 4776 7%
PEUGEOT 29335 21407 37% 3973 3755 6%
MAZDA 23813 13418 77% 3707 2278 63%
SUZUKI 23388 16807 39% 2812 2379 18%
FIAT 19211 13004 48% 2404 2444 2%
MERCEDES-BENZ 18224 11226 62% 2604 1703 53%
BMW 17223 12954 33% 2340 1653 42%
CITROEN 17219 9622 79% 2762 1771 56%
AUDI 15800 12579 26% 2010 1479 36%
CHANCE 13481 11148 21% 2545 1930 32%
SSANGYONG 12836 7494 71% 2106 1234 71%
HONDA 12707 12686 0% 1526 1104 38%
LIFAN 11288 4065 178% 1797 910 97%
VOLVO 10053 5851 72% 1445 858 68%
VORTEX 9187 4032 128% 1112 834 131%
LEXUS 9146 5847 39% 1112 1174 -5%
SUBARU 8118 5094 38% 1098 753 46%
LAND ROVER 8023 5953 35% 1023 1102 -7% 
VOLKSWAGEN ком. автмб. 7390 3467 113%  1030 642 60% 
БОГДАН 5021 5264 -5% 527 1149 -54%
INFINITI 3875 2517 54% 349 378 -8%
GREAT WALL 3645 1845 98% 489 373 31% 
ИЖ 3340 4 - 484 0 -
CHERY 3322 6486 -49%  617 886 -30%
GEELY 2796 1138 146% 480 10 4700%
HAIMA 2108 0  -

383

0  -
CADILLAC 1696 649 161% 219 136 89% 
MERCEDES-BENZ ком. автмб. 1438 1192 21% 249 203 23%
PORSCHE 1420 978 45% 183 157 17%
MINI 1227 605 103% 200 100 100%
SEAT 1037 611 70%  0 36 -
ТАГАЗ 1029 6813 -85% 62 438 -86%
JEEP 1001 295 239% 224 46 387%
JAGUAR 659 569 16% 85 87 -2%
ISUZU 290 199 46% 58 63 -8%
DODGE 130 148 -12% 16 17 -6%
CHRYSLER 40 131 -69% 0 12 -
ИТОГИ: 1685730 1140880 48% 224764 169987  32%

Другие документы раздела