Логин: Пароль:
Регистрация

Названы города России с самыми дорогими машинами

22 дек 2015
2015-12-22 12:59:46

Где в России чаще всего покупают машины премиум-брендов. 

Стал известен список городов России с самой высокой долей автомобилей премиум-класса по итогам 11 месяцев 2015 года. На первом месте традиционно расположилась Москва, а на семнадцатом Казань, передает “Автостат”.

Отметим, что доля премиум-сегмента среди новых легковых автомобилей по итогам 11 месяцев текущего года составила около 10%. Получается, что каждый десятый автомобиль, проданный в России, можно считать “люксовым”.

Так где же сейчас чаще всего покупают автомобили премиум-класса? Самая большая доля сегмента пришлась на Москву - там почти каждый четвертый автомобиль от премиального бренда (24%). на втором месте расположился Санкт-Петербург (17%), а на третьем Сочи (17%).

Кроме того, еще в 13 городах России доля премиальных автомобилей составила от 10 до 15%. Примечательно, что эта доля не всегда зависит от размеров населенного пункта. К примеру, в Белгороде с населением 373.5 тыс. человек доля премиальных автомобилей составила 11%, а городах миллионниках менее 11%. Например, в Казани лишь 10% дорогих машин или 17.2 автомобиля на 1000 жителей.

ТОП-50 ГОРОДОВ ПО ДОЛЕ ПРЕМИУМ-БРЕНДОВ НА РЫНКЕ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Город Население, тыс. чел. Объем рынка, тыс. шт. Доля Премиум-сегмента Количество реализованных а/м на 1000 жителей
1 Москва 12184,0 190,5 24% 15,6
2 Санкт-Петербург 5197,1 73,5 17% 14,1
3 Сочи 368,0 4,5 17% 12,2
4 Краснодар 784,0 12,8 15% 16,3
5 Владивосток 600,4 2,7 15% 4,5
6 Калининград 441,4 4,1 13% 9,3
7 Иркутск 606,1 4,4 13% 7,3
8 Екатеринбург 1396,1 15,8 13% 11,3
9 Ставрополь 412,1 4,4 13% 10,7
10 Красноярск 1016,4 7,0 13% 6,9
11 Челябинск 1156,2 10,6 13% 9,2
12 Ростов-на-Дону 1103,7 12,2 12% 11,1
13 Белгород 373,5 3,8 11% 10,2
14 Хабаровск 593,6 1,9 11% 3,2
15 Новосибирск 1523,8 8,5 10% 5,6
16 Иваново 409,1 3,3 10% 8,1
17 Казань 1176,2 20,2 10% 17,2
18 Барнаул 629,7 3,5 10% 5,6
19 Тюмень 634,2 6,9 9% 10,9
20 Тверь 408,9 3,8 9% 9,3
21 Воронеж 1003,6 11,2 9% 11,2
22 Пермь 1013,9 10,5 9% 10,4
23 Тула 493,8 5,4 9% 10,9
24 Саратов 839,8 8,2 9% 9,8
25 Улан-Удэ 416,1 0,7 8% 1,7
26 Нижний Новгород 1259,9 14,3 8% 11,4
27 Уфа 1077,7 12,7 8% 11,8
28 Ярославль 599,2 5,1 8% 8,5
29 Самара 1171,6 15,8 7% 13,5
30 Кемерово 540,1 4,1 7% 7,6
31 Рязань 527,9 6,4 7% 12,1
32 Ижевск 632,9 6,9 7% 10,9
33 Омск 1160,7 7,2 7% 6,2
34 Волгоград 1018,8 8,9 7% 8,7
35 Томск 548,0 3,2 6% 5,8
36 Набережные Челны 519,0 7,4 6% 14,3
37 Курск 428,7 3,5 6% 8,2
38 Пенза 519,9 4,6 6% 8,8
39 Магнитогорск 411,9 3,9 6% 9,5
40 Брянск 410,8 2,9 6% 7,1
41 Оренбург 556,1 6,0 6% 10,8
42 Новокузнецк 549,2 2,8 6% 5,1
43 Махачкала 576,2 2,9 6% 5,0
44 Липецк 509,1 5,1 6% 10,0
45 Ульяновск 615,3 5,6 6% 9,1
46 Киров 483,2 4,5 6% 9,3
47 Астрахань 527,3 3,6 6% 6,8
48 Чебоксары 464,9 4,2 5% 9,0
49 Тольятти 719,1 10,8 5% 15,0
50 Нижний Тагил 358,4 2,1 5% 5,9
Поделиться в соцсетях:
Тэги: #Казань   #Авто   #Россия  
Поставьте оценку:
Комментарии:
| (не представился)

Оставьте свой комментарий:

Перед добавлением отзыва необходимо оценить материал страницы ( Оценить )