Логин: Пароль:
Регистрация

Топ-20 страховщиков Татарстана по сборам и выплатам ОСАГО

10 мар 2016
2016-03-10 09:17:19

В Татарстане сборы страховщиков выросли на 770 млн. рублей.

Пока РСА изобретает новые способы борьбы с фальшивыми полисами, в Татарстане больше чем наполовину (до 7.2 млрд. руб) выросли сборы по ОСАГО по итогам 2015 года, передает Бизнес-Online.

Но прежде предлагаем рассмотреть доли ведущих компаний на рынке ОСАГО в РТ. Как и ожидалось, первое место занимает “Росгосстрах” (24%). По итогам 2015 года им удалось увеличить сборы на 500 млн. рублей или на 40.7% до 1.73 млрд. рублей.

На втором месте расположился “НАСКО Татарстан” (прирост на 450.4 млн. рублей или 61.3%), а на третьем - “Итиль Армеец”, удвоивший сборы по ОСАГО до 842 млн. рублей.

Топ-20 страховщиков по сборам ОСАГО в Татарстане

 

НаименованиеСобрано премий ОСАГО за 2014 год, тыс. руб.Собрано премий ОСАГО за 2015 год, тыс. руб.Абсолютное изменение, тыс. руб.Относительное изменение, %
1 РОСГОССТРАХ 1228805 1729050 500245 40,7
2 НАСКО ТАТАРСТАН 734411 1184802 450391 61,3
3 ИТИЛЬ АРМЕЕЦ 424360 842327 417967 98,5
4 ЧУЛПАН 308845 587837 278992 90,3
5 АСКО 561696 571096 9400 1,7
6 ВСК 87949 455577 367628 418
7 ТАЛИСМАН 233494 433478 199984 85,6
8 РЕСО-ГАРАНТИЯ 131039 214904 83865 64
9 ИНГОССТРАХ 26686 175019 148333 555,8
10 СОГАЗ 67293 134886 67593 100,4
11 БСК РЕЗОНАНС 87575 125600 38025 43,4
12 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 101694 107995 6301 6,2
13 СОГЛАСИЕ 45043 101752 56709 125,9
14 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 103777 82316 -21461 -20,7
15 МЕГАРУСС-Д 60502 72483 11981 19,8
16 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 46917 43626 -3291 -7
17 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 27721 39894 12173 43,9
18 МАКС 22841 36955 14114 61,8
19 ПАРИТЕТ-СК 26509 35686 9177 34,6
20 ТРАНСНЕФТЬ 18612 33030 14418 77,5
  Республика Татарстан 4753288 7196436 2443148 51,4
  РФ 150917830 218693047 67775217 44,9

 

Топ-20 страховщиков по выплатам ОСАГО в Татарстане

НаименованиеВыплачено возмещений ОСАГО за 2014 год, тыс. руб.Выплачено возмещений ОСАГО за 2015 год, тыс. руб.Абсолютное изменение, тыс. руб.Относительное изменение, %
1 РОСГОССТРАХ 714235 1498579 784344 109,8
2 НАСКО ТАТАРСТАН 383842 597164 213322 55,6
3 ИТИЛЬ АРМЕЕЦ 158352 518517 360165 227,4
4 АСКО 350097 482925 132828 37,9
5 ТАЛИСМАН 120865 261797 140932 116,6
6 ЧУЛПАН 132343 227109 94766 71,6
7 ВСК 100742 160936 60194 59,8
8 РЕСО-ГАРАНТИЯ 73931 113658 39727 53,7
9 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 122367 100136 -22231 -18,2
10 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 135501 77547 -57954 -42,8
11 СОГАЗ 23733 67529 43796 184,5
12 БСК РЕЗОНАНС 15221 58820 43599 286,4
13 СОГЛАСИЕ 43933 53467 9534 21,7
14 МЕГАРУСС-Д 44526 49641 5115 11,5
15 ИНГОССТРАХ 87887 37265 -50622 -57,6
16 МАКС 59088 36018 -23070 -39
17 БИН СТРАХОВАНИЕ 26515 33611 7096 26,8
18 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 67019 32791 -34228 -51,1
19 ЖАСО 15354 28694 13340 86,9
20 УРАЛСИБ 20552 25730 5178 25,2
  Республика Татарстан 2951963 4623029 1671066 56,6
  РФ 90306430 123571154 33264724 36,8


Поделиться в соцсетях:
Тэги: #ОСАГО   #Авто  
Поставьте оценку:
Комментарии:
| (не представился)

Оставьте свой комментарий:

Перед добавлением отзыва необходимо оценить материал страницы ( Оценить )