Рейтинг автомобилей АВТОТАТ.ру

Рейтинг составлен на основании тест-драйвов, проведенных пилотами AUTOTAT.ru. Автомобили оценивались по десятибалльной шкале, наименьшее значение которой составляет 0.01, наибольшее - 10.00.

  1. Nissan Patrol Nissan Patrol 2010 8.91
  2. Chevrolet Tahoe Chevrolet Tahoe 2011 8.75
  3. Nissan Murano Nissan Murano 2010 8.72
  4. Opel Insignia Opel Insignia 2008 8.49
  5. Skoda Superb Skoda Superb 2008 8.39
  6. Honda Accord Honda Accord 2008 8.32
  7. Citroen C5 Citroen С5 2008 8.28
  8. Nissan Teana Nissan Teana 2008 8.18
  9. Peugeot508 Peugeot 508 2012 8.17
  10. KIA Optima KIA Optima 2011 8.15
  11. Skoda Yeti Skoda Yeti 2009 8.08
  12. Nissan Pathfinder Nissan Pathfinder 2010 8.00
  13. Volkswagen Tiguan Volkswagen Tiguan 2007 7.81
  14. Nissan X-Trail Nissan X-Trail 2010 7.79
  15. Nissan Qashqai Nissan Qashqai 2010 7.76
  16. Ford Mondeo Ford Mondeo 2007 7.55
  17. Nissan Navara Nissan Navara 2010 7.49
  18. Nissan Juke Nissan Juke 2011 7.37
  19. Chevrolet Orlando Chevrolet Orlando 2011 7.31
  20. KIA Cerato KOUP KIA Cerato Koup 2011 7.22
  21. Chevrolet Cruze Chevrolet Cruze 2009 7.12
  22. Opel Astra J Opel Astra J 2009 7.06
  23. Mitsubishi Outlander XL Mitsubishi Outlander XL 2010 7.00
  24. Skoda Octavia Skoda Octavia 2010 6.98
  25. KIA Soul KIA Soul 2011 6.91
  26. Citroen C-crosser Citroen C-crosser 2007 6.89
  27. Chevrolet Aveo Chevrolet Aveo New 2012 6.86
  28. Opel Corsa Opel Corsa 2011 6.83
  29. KIA Сee'd KIA Сee'd 2007 6.62
  30. Opel Meriva Opel Meriva 2011 6.57
  31. Kia Rio KIA Rio 2011 6.56
  32. Volvo С30 Volvo С30 2006 6.55
  33. Suzuki SX-4 Suzuki SX-4 2007 6.40
  34. Citroёn C3 Picasso Citroёn C3 Picasso 2009 6.25
  35. Nissan Tiida Nissan Tiida 2004 6.11
  36. Ford Focus Ford Focus II 2008 6.09
  37. Mazda 3 Mazda 3 2003 6.01
  38. Opel Corsa Opel Corsa 2006 5.90
  39. Skoda Fabia Skoda Fabia 2007 5.78
  40. Fiat Grande Punto Fiat Grande Punto 2005 5.71
  41. Nissan Almera Nissan Almera Classic 2006 5.64
  42. Nissan Note Nissan Note 2005 5.63
  43. Chevrolet Niva Chevrolet Niva 2009 5.51
  44. Chevrolet Spark Chevrolet Spark 2011 5.43
  45. Peugeot 107 Peugeot 107 2005 5.35
  46. Volga Siber Volga Siber 2008 5.31
  47. Geely Vision Geely Vision 2008 5.25
  48. UAZ Patriot UAZ Patriot 2005 5.17
  49. Geely MK Geely MK 2008 5.15
  50. Lada Granta Lada Granta 2011 5.10
  51. Лада Приора Lada Priora (хэтч.) 2009 4.97
  52. Lada Priora Lada Priora (седан) 2007 4.92
  53. Lada Kalina Lada Kalina 2004 4.84
  54. Lifan Breez Lifan Breez 2006 4.71
  55. BYD F3 BYD F3 2005 4.69
  56. Daewoo Matiz Daewoo Matiz 2000 4.64
  57. Great Wall SUV G5 Great Wall SUV G5 2001 4.58
  58. Geely Otaka Geely Otaka 2007 4.43
  59. ZAZ Sens ZAZ Sens 2002 4.37
  60. Lada 2114 Lada 2114 2001 3.99
  61. Hafei Brio Hafei Brio 2002 3.81
  62. Lada 2107 Lada 2107 2005 2.87
  63. Byd Flyer Byd Flyer 2005 2.39
Поставьте оценку:
Отзывы Рейтинг автомобилей:
| (не представился)

Оставьте свой комментарий:

Перед добавлением отзыва необходимо оценить материал страницы ( Оценить )